Willkommen auf der Website der Gemeinde Ennetmoos



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4


Politische Gemeinde Ennetmoos
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2006 2'991'320 2'926'014 -65'306
2006 2'952'122 3'014'679 +62'557
2007 3'119'180 3'068'504 -50'676
2007 1'875'879 2'207'772 +331'893
2008 2'876'980 2'969'054 +92'074
2008 2'622'363 3'002'959 +380'596
2009 2'854'815 2'982'064 +127'249
2009 2'513'110 3'267'776 +754'666
2010 7'323'810 7'040'640 -283'170
2010 7'060'369 7'582'166 +521'797
2011 7'970'426 7'973'803 +3'377
2012 7'896'187 7'909'527 +13'340
 
Schulgemeinde Ennetmoos
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2006 4'031'000 3'805'400 -225'600
2006 3'894'555 4'095'290 +200'735
2007 4'108'110 3'901'760 -206'350
2007 2'898'311 3'691'671 +793'360
2008 4'319'300 4'044'100 -275'200
2008 4'313'020 4'197'666 -115'354
2009 4'521'900 4'186'900 -335'000
2009 4'442'815 4'331'959 -110'856
 
Röm.-kath. Kirchgemeinde Ennetmoos
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2006 551'330 519'290 -32'040
2006 519'310 569'306 +49'996
2007 620'795 573'150 -47'645
2007 401'593 438'240 +36'647
2008 654'443 571'530 -82'913
2008 591'872 571'286 -20'586
2009 675'561 574'309 -101'252
2009 615'923 653'466 +37'543
2010 681'384 626'172 -55'212
2010 622'261 699'496 +77'235
2011 678'242 662'788 -15'454
2012 717'744 678'075 -39'669
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.


Druck VersionPDF