Unterrichtszeiten Schule Ennetmoos
Die Unterrichtszeiten gelten für das Schuljahr 2024/25
Kindergarten / Schulhaus Morgenstern
Zeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
08.00 - 08.45 | Auffangzeit | Auffangzeit | Auffangzeit | Auffangzeit | Auffangzeit |
08.45 - 09.30 | TZ/VZ | VZ | TZ/VZ | TZ/VZ | TZ/VZ |
Pause | |||||
09.50 - 10.35 | TZ/VZ | VZ | TZ/VZ | TZ/VZ | TZ/VZ |
10.35 - 11.20 | TZ/VZ | VZ | TZ/VZ | TZ/VZ | TZ/VZ |
Mittag | |||||
13.25 - 14.10 | VZ | TZ | VZ | ||
14.10 - 14.55 |
VZ | TZ | VZ | ||
Pause | |||||
15.05 - 15.25 | VZ | TZ | VZ | ||
Postauto 15.33 nach St. Jakob | Postauto 15.33 nach St. Jakob | Postauto 15.33 nach St. Jakob |
Waldkindergarten 1. Semester: Montagnachmittag VZ
Waldkindergarten 2. Semester: Donnerstagmorgen TZ/VZ
Unterstufe / Schulhaus St. Jakob
Zeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
08.15 - 09.00 | X | X | X | X | X |
09.00- 09.45 | X | X | X | X | X |
Pause | |||||
10.05 - 10.50 | X | X | X | X | X |
10.50 - 11.35 | X | X | X | X | X |
Mittag | |||||
13.25 - 14.10 | X | X | X | X | |
14.15 - 15.00 | X | X | X | X | |
Pause | |||||
15.15 - 16.00 | X |
Mittelstufe 1 / Schulhaus Morgenstern
Zeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
08.00 - 08.45 | X | X | X | X | X |
08.45 - 09.30 | X | X | X | X | X |
Pause | |||||
09.50 - 10.35 | X | X | X | X | X |
10.35 - 11.20 | X | X | X | X | X |
Mittag | |||||
13.25 - 14.10 | X | X | X | X | |
14.10 - 14.55 | X | X | X | X | |
Pause | |||||
15.05 - 15.50 | X | X | X | X |
Mittelstufe 2 / Schulhaus Morgenstern
Zeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
07.30 - 07.52 | X | X | X | X | |
07.55 - 08.40 | X | X | X | X | X |
08.45 - 09.30 | X | X | X | X | X |
Pause | |||||
09.50 - 10.35 | X | X | X | X | X |
10.35 - 11.20 | X | X | X | X | X |
Mittag | |||||
13.25 - 14.10 | X | X | X | X | |
14.10 - 14.55 | X | X | X | X | |
Pause | |||||
15.05 - 15.50 | X* | X* | X |
* je nach Klasse unterschiedlich
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
24-25 Stundenpläne-Homepage (PDF, 3.57 MB) | Download | 0 | 24-25 Stundenpläne-Homepage |