Unterrichtszeiten Schule Ennetmoos
Die Unterrichtszeiten gelten für das Schuljahr 2020/21 (ab 14. Dezember 2020)
Kindergarten / Schulhaus Morgenstern
Zeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
08.00 - 08.45 | Auffangzeit | Auffangzeit | Auffangzeit | Auffangzeit | Auffangzeit |
08.45 - 09.30 | TZ/VZ | TZ/VZ | TZ/VZ | VZ | TZ/VZ |
Pause | |||||
09.50 - 10.35 | TZ/VZ | TZ/VZ | TZ/VZ | VZ | TZ/VZ |
10.35 - 11.20 | TZ/VZ | TZ/VZ | TZ/VZ | VZ | TZ/VZ |
Mittag | |||||
13.25 - 14.10 | VZ | VZ | TZ | ||
14.10 - 14.55 |
VZ | VZ | TZ | ||
Pause | |||||
15.05 - 15.25/15.50 | VZ * | VZ | TZ |
* Die letzte Lektion am Nachmittag nur im 2. Semester
Unterstufe / Schulhaus St. Jakob
Zeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
08.15 - 09.00 | X | X | X | X | X |
09.00- 09.45 | X | X | X | X | X |
Pause | |||||
10.05 - 10.50 | X | X | X | X | X |
10.50 - 11.35 | X | X | X | X | X |
Mittag | |||||
13.25 - 14.10 | X | X | X | X | |
14.15 - 15.00 | X | X | X | X | |
Pause | |||||
15.15 - 16.00 | X* |
* Die letzte Lektion am Nachmittag ist je nach Klasse individuell.
Mittelstufe 1 / Schulhaus Morgenstern
Zeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
08.00 - 08.45 | X | X | X | X | X |
08.45 - 09.30 | X | X | X | X | X |
Pause | |||||
09.50 - 10.35 | X | X | X | X | X |
10.35 - 11.20 | X | X | X | X | X |
Mittag | |||||
13.25 - 14.10 | X | X | X | X | |
14.10 - 14.55 | X | X | X | X | |
Pause | X | X | |||
15.05 - 15.50 | X | X |
Mittelstufe 2 / Schulhaus Morgenstern
Zeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
07.30 - 07.52 | X | X | X | X | |
07.55 - 08.40 | X | X | X | X | X |
08.45 - 09.30 | X | X | X | X | X |
Pause | |||||
09.50 - 10.35 | X | X | X | X | X |
10.35 - 11.20 | X | X | X | X | X |
Mittag | |||||
13.25 - 14.10 | X | X | X | X | |
14.10 - 14.55 | X | X | X | X | |
Pause | |||||
15.05 - 15.50 | X | X | X | X |
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Homepage_Stundenplane_20-21.pdf | Download | 0 | Homepage_Stundenplane_20-21.pdf |